























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | SWI - 308 | 6359 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | SWI - 307 | 1982 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | SWI - 306 | 4760 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 305 | 3192 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | SWI - 304 | 8052 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | SWI - 303 | 9145 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | SWI - 302 | 5977 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | SWI - 301 | 1286 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | SWI - 300 | 0982 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | SWI - 299 | 1325 |
